Мировой гид
Раздел: погружение
ПРАВИЛА ПРОВОЗА БЕСПЛАТНОЙ РУЧНОЙ КЛАДИ
IATA установила норму 55 x 40 x 20 см или 115 см в сумме, но этот размер носит только рекомендательный характер. Авиакомпании сами определяют допустимый вес и габариты. Единого стандарта нет, запутаться сложно, но мы не позволим вам превысить лимиты и заплатить штраф!
| THOMAS HOOK | 6 kg | 55 x 40 x 20 + ![]() |
| AIR ASIA | 7 kg | 56 x 36 x 23 + 40 x 30 x 10 |
| EMIRATES | 7 kg | 55 x 38 x 20 |
| AIR BALTIC | 8 kg | 55 x 40 x 20 + 40 x 30 x 10 |
| AIR BERLIN | 8 kg | 55 x 40 x 23 + 40 x 30 x 10 |
| ALITALIA | 8 kg | 55 x 35 x 25 + ![]() |
| EUROWINGS | 8 kg | 55 x 40 x 23 + 40 x 30 x 10 |
| FINNAIR | 8 kg | 56 x 45 x 25 + 40 x 30 x 15 |
| LUFTHANSA | 8 kg | 55 x 40 x 23 + 40 x 30 x 10 |
| TURKISH AIRLINES | 8 kg | 55 x 40 x 23 |
| AEROFLOT | 10 kg | 55 x 40 x 20 + ![]() |
| AIR ARABIA | 10 kg | 55 x 40 x 20 |
| FLYBE | 10 kg | 55 x 35 x 20 + 40 x 35 x 18 |
| JAPAN AIRLINES | 10 kg | 55 x 40 x 25 + ![]() |
| JET2 | 10 kg | 56 x 45 x 25 + ![]() |
| NORWEGIAN | 10 kg | 55 x 40 x 23 + 33 x 25 x 20 |
| RYANAIR | 10 kg | 55 x 40 x 20 + 35 x 20 x 20 |
| VIRGIN ATLANTIC | 10 kg | 56 x 36 x 23 + ![]() |
| VOLOTEA | 10 kg | 55 x 40 x 20 + 35 x 20 x 20 |
| VUELING | 10 kg | 55 x 40 x 20 + 35 x 20 x 20 |
| WIZZ AIR | 10 kg | 55 x 40 x 23 |
| AIR FRANCE | 12 kg | 55 x 35 x 25 + 40 x 30 x 15 |
| KLM | 12 kg | 55 x 35 x 25 + 40 x 30 x 15 |
| BRITISH AIRWAYS | 23 kg | 56 x 45 x 25 + 40 x 30 x 15 |
| AMERICAN AIRLINES | > kg | 56 x 36 x 23 + 45 x 35 x 20 |
| EASY JET | > kg | 56 x 45 x 25 + 45 x 36 x 20 |
| IBERIA | > kg | 56 x 45 x 25 + ![]() |
одна личная вещь на выбор: верхняя одежда, фотоаппарат, зонтик, ноутбук, сумка или портфель (уточнять на сайте авиаперевозчика)